本次活动的主办方为上海金属网,协办方为南储商务网。
1、全部参选企业表
编号 | 企业名称 |
1 | 鹏欣环球资源股份有限公司 |
2 | 上海铜强金属材料有限公司 |
3 | 上海豫光金铅国际贸易有限公司 |
4 | 上海勃兰堡贸易有限公司 |
5 | 厦门黄金投资有限公司 |
6 | 上海汇大投资有限公司 |
7 | 上海威璨国际贸易有限公司 |
8 | 江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司 |
9 | 上海恒越贸易有限公司 |
10 | 上海亚炬资源有限公司 |
11 | 大冶有色金属集团上海投资贸易有限公司 |
12 | 上海祥光金属贸易有限公司 |
13 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 |
14 | 上海正宁国际贸易有限公司 |
15 | 上海金土澜熙实业有限公司 |
16 | 河北物流集团金属材料有限公司 |
17 | 深圳中京腾业科技有限公司 |
18 | 上海晋金实业有限公司 |
19 | 中铜矿业资源有限公司 |
20 | 宁波凯通国际贸易有限公司 |
21 | 无锡国开金属资源有限公司 |
22 | 中基宁波集团股份有限公司 |
23 | 上海五锐金属集团有限公司 |
24 | 深圳前海大粤资源有限公司 |
25 | 广州万宝贸易有限公司 |
26 | 雪松大宗商品供应链集团有限公司 |
27 | 上海金田铜业有限公司 |
28 | 东方集团物产有限公司 |
29 | 温州多弗工贸有限公司 |
30 | 上海尚铭金属材料有限公司 |
31 | 佛山市南海正圣金属贸易有限公司 |
32 | 河南九石金属材料有限公司 |
33 | 西南矿冶(深圳)供应链管理有限公司 |
34 | 广东华暒再生资源有限公司 |
35 | 上海红鹭国际贸易有限公司 |
36 | 深圳市前海秋叶原新材料科技有限公司 |
37 | 上海德珅金属材料有限公司 |
38 | 上海迈科金属资源有限公司 |
39 | 江铜国际贸易有限公司 |
40 | 上海云坤经贸有限公司 |
41 | 定西市隆兴源商贸有限公司 |
42 | 上海金克金属贸易有限公司 |
43 | 上海中条山国际贸易有限公司 |
44 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 |
45 | 上海贸远实业有限公司 |
46 | 广东华亚实业集团有限公司 |
47 | 上海冠臻铜业有限公司 |
48 | 上海富冶铜业有限公司 |
49 | 青岛中兖贸易有限公司 |
50 | 上海综成金属材料有限公司 |
51 | 佛山市兴美资源科技有限公司 |
52 | 上海森信贸易有限公司 |
53 | 上海高左实业有限公司 |
54 | 上海澳光贸易有限公司 |
55 | 山西经泰贸易有限公司 |
56 | 柏路达(上海)实业有限公司 |
57 | 必达控股集团上海供应链管理有限公司 |
58 | 佛山市南海宇成金属投资有限公司 |
59 | 中信寰球商贸(上海)有限公司 |
60 | 上海海成资源(集团)有限公司 |
61 | 上海奥远金属材料有限公司 |
62 | 锐翼(上海)新能源发展有限公司 |
63 | 上海锐镐有色金属股份有限公司 |
64 | 上海双投物资贸易有限公司 |
65 | 上海易贝商贸有限公司 |
66 | 上海沃客金属有限公司 |
67 | 上海严民金属材料有限公司 |
68 | 建发(上海)有限公司 |
69 | 上海铭镍合金材料有限公司 |
70 | 中钢投资有限公司 |
71 | 西矿(天津)国际贸易有限公司 |
72 | 东证润和资本管理有限公司 |
73 | 佛山市嘉里信贸易有限公司 |
74 | 佛山市南海创利丰贸易有限公司 |
75 | 佛山市祥盈盛金属实业有限公司 |
76 | 国贸启润资本管理有限公司 |
77 | 湖南中升物贸投资有限公司 |
78 | 中色(上海)贸易有限公司 |
79 | 凯戈汉姆(上海)铜业贸易有限公司 |
80 | 青岛宏锦国际贸易有限公司 |
81 | 上海鲁风国际贸易有限公司 |
82 | 上海秦岭金属材料有限公司 |
83 | 上海三兮国际贸易有限公司 |
84 | 上海云戈实业有限公司 |
85 | 丸红(上海)有限公司 |
86 | 浙江永安国富实业有限公司 |
87 | 杭州永盛金属材料有限公司 |
88 | 上海迅邦商贸有限公司 |
89 | 上海万易金属有限公司 |
90 | 深圳烨华资源集团有限公司 |
91 | 广东昭卓金属有限公司 |
92 | 辽宁鑫峰实业贸易有限公司 |
93 | 上海京慧诚国际贸易有限公司 |
94 | 上海鸣昊实业有限公司 |
95 | 广东中启源商贸投资有限公司 |
96 | 中信金属股份有限公司 |
97 | 河北硕大金属材料有限公司 |
98 | 可米可(武汉)新材料科技有限公司 |
99 | 上海瑞昭贸易有限公司 |
100 | 上海彦铸金属材料有限公司 |
101 | 上海九石金属材料有限公司 |
102 | 上海库廷德实业有限公司 |
103 | 三水实业有限公司 |
104 | 物产中大元通电缆有限公司 |
105 | 金利实业(香港)国际有限公司 |
106 | 安泰国际贸易有限公司 |
107 | 南京冠华贸易有限公司 |
108 | 千海(上海)贸易有限公司 |
109 | 优美科金属国际贸易(上海)有限公司 |
110 | 上海金锡实业有限公司 |
111 | 中化国际(控股)股份有限公司 |
112 | 厦门华铅进出口有限公司 |
113 | 石家庄显赫贸易有限公司 |
114 | 兰江供应链管理(上海)有限公司 |
115 | 永钢资源有限公司 |
116 | 上海鸿网供应链股份有限公司 |
117 | 远大生水资源有限公司 |
118 | 天津渤商投资有限公司 |
119 | 港赋(上海)贸易有限公司 |
120 | 上海海石榕实业有限公司 |
121 | 上海厚致金属材料有限公司 |
122 | 瑞于麟贸易(上海)有限公司 |
123 | 湖南中孚金属贸易有限公司 |
2、参选企业范围
①企业或企业母公司依法设立2年以上(含2年);
②企业在中国境内注册且无不良记录;
③参与现货市场贸易或服务的企业;
④报名参加本次评选的企业。
3、评选权重及标准
①专家评委会打分
将邀请上海金属网、南储商务网、上游冶炼企业、下游实体企业及物流仓储企业的资深专家对参选企业进行打分,评委人数约40人,评委会权重总占比为60%。评委将依据参评企业提交的基本信息(如,销售收入、盈利水平、用户数)以及参评企业对行业的贡献(如,履约能力,对现货价格的影响力,贸易模式的创新贡献,社会责任感,业内口碑)进行不记名投票,保证本次评选活动客观、严谨。
评委方 | 投票数*企业数 | 权重 |
上海金属网 | 50*1 | 10% |
南储商务网 | 50*1 | 5% |
上游冶炼企业 | 50*15 | 15% |
下游实体企业 | 50*15 | 15% |
物流仓储企业 | 50*5 | 15% |
②网络投票
权重占比20%,通过上海金属网所公布的投票链接进行投票,每人每天投票1次,每次可投3家企业(不可重复选择)。
③企业征信评分
权重占比20%,参考第三方征信机构天眼查对企业的综合评分。
4、评选公约
为确保评选公信力,传播有色贸易行业正能量,维护行业声誉,提高行业凝聚力,贯彻“公正、公平、公开”原则,发扬 “客观公正、诚实守信、公开透明、公平竞争”的评选精神。所有参与“中国有色金属现货贸易商50强”评选的企业及专家评委会成员须严格遵守评选公约,共同携手树立行业正风气,创造健康、可续的评选生态环境。
如有违反“评选公约”相关规定的行为,可向主办方举报,发送电子邮件至luqing@gjmetal.com,举报人请提供姓名、联系方式以及真实、准确的违规内容和证据。举报内容和相关证据如涉嫌捏造、伪造或其他违法情形,将按国家相关法律法规规定处理。
调查结果和相关资料将及时公开并报送相关机构、协会,并在媒体平台公布。被举报的企业将视情节严重性取消1-3年参评资格;贿选将永久取消参评资格。
5、公布方式
2020年11月18日,上海金属网将举办“2020 中国有色金属市场供需高峰论坛”,届时将特邀宏观经济学人、期货大咖、知名投研机构研究员等担任发言嘉宾,“中国有色金属现货贸易商50强”评选活动最终榜单发布暨颁奖典礼也将在论坛上举行,百位业内巨擘、宏观大咖、各方知名媒体将共同见证行业重要颁奖时刻,见识实力特色企业风采。
同时,本次评选将通过上海金属网,天下金属APP、南储商务网首发报道,通过中国有色金属报、对冲研投、今日头条、雪球、一点资讯、网易财经、新浪新闻、腾讯新闻、搜狐新闻、和讯网、凤凰网、东方财富、同花顺、中金在线等数十家媒体联合发布榜单。
本次活动最终解释权归主办方上海金属网所有
咨询电话:021-65039017
46号 9765票
广东华亚实业集团有限公司
41号 6613票
定西市隆兴源商贸有限公司
69号 5586票
上海铭镍合金材料有限公司
62号 4840票
锐翼(上海)新能源发展有限公司
9号 4812票
上海恒越贸易有限公司
57号 4777票
必达控股集团上海供应链管理有限公司
2号 4675票
上海铜强金属材料有限公司
10号 4475票
上海亚炬资源有限公司
7号 4460票
上海威璨国际贸易有限公司
67号 3172票
上海严民金属材料有限公司
5号 2724票
厦门黄金投资有限公司
15号 2340票
上海金土澜熙实业有限公司
21号 2251票
无锡国开金属资源有限公司
121号 2112票
上海厚致金属材料有限公司
29号 1714票
温州多弗工贸有限公司
1号 1533票
鹏欣环球资源股份有限公司
8号 1345票
江西铜业(深圳)国际投资控股有限公司
34号 1045票
广东华暒再生资源有限公司
18号 809票
上海晋金实业有限公司
44号 778票
佛山市兴海铜铝业有限公司
40号 766票
上海云坤经贸有限公司
30号 704票
上海尚铭金属材料有限公司
70号 665票
中钢投资有限公司
54号 653票
上海澳光贸易有限公司
22号 587票
中基宁波集团股份有限公司
20号 550票
宁波凯通国际贸易有限公司
51号 514票
佛山市兴美资源科技有限公司
38号 510票
上海迈科金属资源有限公司
81号 475票
上海鲁风国际贸易有限公司
31号 469票
佛山市南海正圣金属贸易有限公司
104号 436票
物产中大元通电缆有限公司
59号 430票
中信寰球商贸(上海)有限公司
39号 428票
江铜国际贸易有限公司
98号 417票
可米可(武汉)新材料科技有限公司
28号 373票
东方集团物产有限公司
33号 326票
西南矿冶(深圳)供应链管理有限公司
76号 323票
国贸启润资本管理有限公司
16号 314票
河北物流集团金属材料有限公司
71号 267票
西矿(天津)国际贸易有限公司
26号 241票
雪松大宗商品供应链集团有限公司
68号 231票
建发(上海)有限公司
19号 226票
中铜矿业资源有限公司
37号 207票
上海德珅金属材料有限公司
6号 196票
上海汇大投资有限公司
89号 121票
上海万易金属有限公司
58号 121票
佛山市南海宇成金属投资有限公司
25号 113票
广州万宝贸易有限公司
27号 111票
上海金田铜业有限公司
13号 99票
铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司
74号 91票
佛山市南海创利丰贸易有限公司