本次活动的主办方为上海金属网,协办方为南储商务网。
1、全部参选企业表
序号 | 企业名称 |
1 | 柏路达(上海)实业有限公司 |
2 | 博宇金属股份有限公司 |
3 | 大商道(深圳)物联网有限公司 |
4 | 大冶有色金属集团上海投资贸易有限公司 |
5 | 鼎及国际贸易(上海)有限公司 |
6 | 东方集团物产有限公司 |
7 | 佛山市南海宇成金属投资有限公司 |
8 | 佛山市兴海铜铝业有限公司 |
9 | 佛山市兴美资源科技有限公司 |
10 | 广东东岭有色金属贸易有限公司 |
11 | 广东华暒再生资源有限公司 |
12 | 广东华亚金属有限公司 |
13 | 广东金台金属材料有限公司 |
14 | 广东银灏供应链有限公司 |
15 | 广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司 |
16 | 国家电投集团铝业国际贸易有限公司 |
17 | 国泰君安风险管理有限公司 |
18 | 海亮金属贸易集团有限公司 |
19 | 河北物流集团金属材料有限公司 |
20 | 继仁(上海)商贸有限公司 |
21 | 金隅冀东曹妃甸供应链管理有限公司 |
22 | 江铜国际贸易有限公司 |
23 | 金川迈科金属资源有限公司 |
24 | 兰江供应链管理(上海)有限公司 |
25 | 摩科瑞(中国)金属资源有限公司 |
26 | 南京大山商贸有限公司 |
27 | 融屿贸易(上海)有限公司 |
28 | 三水实业有限公司 |
29 | 厦门华铅进出口有限公司 |
30 | 厦门建发原材料贸易有限公司 |
31 | 山东金升有色集团上海销售有限公司 |
32 | 上海澳光贸易有限公司 |
33 | 上海德珅金属材料有限公司 |
34 | 上海芳秀金属材料有限公司 |
35 | 上海富冶铜业有限公司 |
36 | 上海格派新能源技术(集团)有限公司 |
37 | 上海冠臻铜业有限公司 |
38 | 上海汉约金属材料有限公司 |
39 | 上海恒越贸易有限公司 |
40 | 上海红鹭国际贸易有限公司 |
41 | 上海鸿诚金属有限公司 |
42 | 上海汇大投资有限公司 |
43 | 上海惠复贸易有限公司 |
44 | 上海今瑜国际贸易有限公司 |
45 | 上海金藏物资有限公司 |
46 | 上海金克金属贸易有限公司 |
47 | 上海金田铜业有限公司 |
48 | 上海晋浜金属材料有限公司 |
49 | 上海晋金实业有限公司 |
50 | 上海靖升金属材料有限公司 |
51 | 上海勃兰堡贸易有限公司 |
52 | 上海九石金属材料有限公司 |
53 | 上海科裕有色金属有限公司 |
54 | 上海迈科金属资源有限公司 |
55 | 上海茂川资本管理有限公司 |
56 | 上海贸远实业有限公司 |
57 | 上海鸣昊实业有限公司 |
58 | 上海铭镍合金材料有限公司 |
59 | 上海欧帆贸易有限公司 |
60 | 上海曲成贸易有限公司 |
61 | 上海锐镐有色金属股份有限公司 |
62 | 上海森信贸易有限公司 |
63 | 上海尚铭金属材料有限公司 |
64 | 上海铜强金属材料有限公司 |
65 | 上海铜越实业有限公司 |
66 | 上海万易金属有限公司 |
67 | 上海五锐金属集团有限公司 |
68 | 上海祥光金属贸易有限公司 |
69 | 上海新蓝海贸易有限公司 |
70 | 上海鑫藏国际贸易有限公司 |
71 | 上海兴栋铝经贸发展有限公司 |
72 | 上海亚炬资源有限公司 |
73 | 上海严民金属材料有限公司 |
74 | 上海易贝商贸有限公司 |
75 | 上海映乾进出口有限公司 |
76 | 上海豫光金铅国际贸易有限公司 |
77 | 上海远宜国际贸易有限公司 |
78 | 上海云坤经贸有限公司 |
79 | 上海正宁国际贸易有限公司 |
80 | 上海中泰多经国际贸易有限责任公司 |
81 | 上海中天金属材料有限公司 |
82 | 上海综成金属材料有限公司 |
83 | 深圳市康年科技有限公司 |
84 | 深圳中京腾业科技有限公司 |
85 | 天津嘉能海能源科技发展有限公司 |
86 | 天能银玥(上海)新能源材料有限公司 |
87 | 铜陵有色金属集团上海投资贸易有限公司 |
88 | 万洋鸿海(上海)金属有限公司 |
89 | 无锡国开金属资源有限公司 |
90 | 江苏锡鹿国际贸易有限公司 |
91 | 物产中大元通电缆有限公司 |
92 | 西矿(天津)国际贸易有限公司 |
93 | 新恒基长江(上海)国际贸易有限公司 |
94 | 兴业银期商品贸易有限公司 |
95 | 雪松大宗商品供应链集团有限公司 |
96 | 元通(上海)实业有限公司 |
97 | 云南昆交投供应链管理有限公司 |
98 | 云南跃坦矿业有限公司 |
99 | 上海宜瑞金属材料有限公司 |
100 | 中船重工物资贸易集团广州有限公司 |
101 | 中钢投资有限公司 |
102 | 中基宁波集团股份有限公司 |
103 | 中铜矿业资源有限公司 |
104 | 中信寰球商贸(上海)有限公司 |
105 | 广州万宝贸易有限公司 |
106 | 广州汇捷供应链管理有限公司 |
2、参选企业范围
①企业或企业母公司依法设立2年以上(含2年);
②企业在中国境内注册且无不良记录;
③参与现货市场贸易或服务的企业;
④报名参加本次评选的企业。
3、评选权重及标准
①主办方和协办方打分,权重占比40%
根据参评表信息,以及日常报价过程中了解的客户情况打分。
②企业征信评分,权重占比20%
参考第三方征信机构对企业的综合评分。
③网络投票,权重占比40%
通过上海金属网/南储商务网所公布的投票链接进行投票,每人每天投票1次,每次可投3家企业(不可重复选择)。
4、关于本次评选
①企业自愿申报并提交资料;
②本次评选不收取任何费用;
③根据综合评分从高到低共评选50家企业为“2020上半年度有色金属现货贸易商50强”,排名不分前后;
④评选结果在上海金属网(https://www.shmet.com/)和南储商务网(http://www.enanchu.com)公示5个工作日;
⑤在评审期和公示期内,如发现企业提供虚假信息,将取消参评资格;
⑥为了保证本次投票的公平公正公开原则,对于票数增长异常(短时间内票数激增)的情况,系统将自动监控,一旦发现,投票通道将隐藏24小时。请各单位在本行业圈内积极参与本次活动,力争选出上下游认可的标杆企业;
⑦上海金属网将为参加评选的企业提供上海金属网会员账号一个(一年服务期);
⑧2020年7月15日前颁发获奖者奖牌;
⑨本次活动最终解释权归主办方上海金属网所有;
⑩咨询电话:021-65039017。
12号 71279票
广东华亚金属有限公司
81号 38555票
上海中天金属材料有限公司
64号 36912票
上海铜强金属材料有限公司
15号 33015票
广州市南沙区中金岭南国际贸易有限公司
97号 26090票
云南昆交投供应链管理有限公司
39号 22862票
上海恒越贸易有限公司
72号 21960票
上海亚炬资源有限公司
33号 19934票
上海德珅金属材料有限公司
38号 19224票
上海汉约金属材料有限公司
26号 18906票
南京大山商贸有限公司
53号 16910票
上海科裕有色金属有限公司
89号 16471票
无锡国开金属资源有限公司
9号 16437票
佛山市兴美资源科技有限公司
76号 16124票
上海豫光金铅国际贸易有限公司
95号 15845票
雪松大宗商品供应链集团有限公司
70号 15312票
上海鑫藏国际贸易有限公司
92号 14450票
西矿(天津)国际贸易有限公司
83号 13503票
深圳市康年科技有限公司
101号 13296票
中钢投资有限公司
43号 12001票
上海惠复贸易有限公司
14号 10675票
广东银灏供应链有限公司
84号 10439票
深圳中京腾业科技有限公司
78号 10264票
上海云坤经贸有限公司
10号 9489票
广东东岭有色金属贸易有限公司
13号 9461票
广东金台金属材料有限公司
79号 9337票
上海正宁国际贸易有限公司
47号 9177票
上海金田铜业有限公司
46号 9146票
上海金克金属贸易有限公司
11号 8691票
广东华暒再生资源有限公司
42号 8127票
上海汇大投资有限公司
19号 7412票
河北物流集团金属材料有限公司
17号 7051票
国泰君安风险管理有限公司
56号 6776票
上海贸远实业有限公司
35号 6575票
上海富冶铜业有限公司
49号 6332票
上海晋金实业有限公司
50号 5158票
上海靖升金属材料有限公司
2号 5081票
博宇金属股份有限公司
5号 4860票
鼎及国际贸易(上海)有限公司
69号 4543票
上海新蓝海贸易有限公司
36号 4399票
上海格派新能源技术(集团)有限公司
105号 4392票
广州万宝贸易有限公司
51号 4327票
上海勃兰堡贸易有限公司
94号 4286票
兴业银期商品贸易有限公司
24号 4179票
兰江供应链管理(上海)有限公司
103号 4005票
中铜矿业资源有限公司
58号 3963票
上海铭镍合金材料有限公司
7号 3735票
佛山市南海宇成金属投资有限公司
8号 3690票
佛山市兴海铜铝业有限公司
102号 3513票
中基宁波集团股份有限公司
80号 3446票
上海中泰多经国际贸易有限责任公司